X-LSQ-Eシリーズコントローラとモーターエンコーダを内蔵した高速電動リニアステージ
X-LSQ-Eシリーズコントローラとモーターエンコーダを内蔵した高速電動リニアステージ
• 50kgの耐荷重
• 最大速度1m/s、最大推力100N
• 一体型循環式ボールベアリングガイドにより、優れた長寿命を実現
• スリップ/ストール検出機能と自動復帰機能を備えたエンコーダ位置フィードバック
• 内蔵コントローラー。他のZaber製品とのデイジーチェーン接続が可能
• カスタムバージョンもご用意
特徴
このシリーズについて
Zaber社のX-LSQ-Eシリーズは、コンピュータ制御の電動リニアステージで、様々なリードスクリューピッチと移動量に対応しています。内蔵モーターエンコーダーにより、閉ループ動作とスリップ/ストール回復機能を実現します。キット版には48V電源が付属しており、スタンドアロンユニットとして使用できます。インデックスノブは、コンピュータがなくても、多目的な操作を可能にする便利な手動制御を提供します。ノブを押し続けると速度モードと位置モードが切り替わり、ノブを押すと停止します。
これらのステージは、任意のコンピュータのRS-232ポートまたはUSBポートに接続でき、他のZaber製品とデイジーチェーン接続できます。デイジーチェーン接続では電源も共有されるため、複数のXシリーズ製品で単一の電源を共有できます。ユニットには便利なロック付き4ピンM8コネクタが備わっており、デバイス間の安全な接続を実現します。
1. インデックスノブで簡単に手動制御できます。
2. モーターエンコーダー、コントローラー、ステッピングモータードライバーを内蔵し、使いやすいクローズドループモーションを実現します。
3. 1回転あたり200ステップのステッピングモーターは、最大256倍のマイクロステップ制御により、スムーズで高精度な動作を実現します。
4. ロック付きX-DC02ケーブルまたはX-DC06ケーブルを使用して、追加ユニットをデイジーチェーン接続できます。電源もデイジーチェーン内で共有できます。
5. デイジーチェーン接続されたすべてのユニットは、シリアルポート(ロック付きX-SDCケーブルを使用)またはUSB(X-USBDCケーブルを使用)経由で制御できます。
6. ステージトップは、メートル法のM6ネジ穴とヤードポンド法の8-32ネジ穴に対応しています。
7. 追加のハードウェアなしで、複数のX-LSQ-EステージをXYまたはXYZ構成に組み立てることができます。
8. 内蔵の循環式ボールベアリングガイドにより、優れた長寿命を実現。
9. 75~600mmの複数の移動距離に対応。長さのカスタマイズも可能です。
10. 最大35µmの精度と2µmの再現性。”

簡単なセットアップ
簡単なセットアップ
Zaberデバイスは、デイジーチェーン接続を通じてデータと電源の両方を共有できるため、配線が削減され、セットアップが1、2、3と非常に簡単になります。
1. USBまたはRS-232ポート経由でZaberデバイスをコンピューターに接続します。
2. 電源をZaberデバイスに接続します。
3. Zaber Launcherを使用して、指示を送信するか、セットアップを自動化します。
デイジーチェーン接続の詳細については、技術記事「データと電源のデイジーチェーン接続による配線削減」をご覧ください。また、システムに必要なアクセサリを確認するには、接続ガイドツールをご利用ください。
デバイスのセットアップに関する詳細については、サポートページをご覧ください。スタートガイド、トラブルシューティングガイド、製品ユーザーマニュアル、その他のリソースが掲載されています。
閉じる
仕様
内蔵コントローラ
- 〇
エンコーダ解像度
- 500 CPR (2000 states/rev)
エンコーダタイプ
- ロータリー式直交エンコーダ
通信インターフェース
- RS-232
通信プロトコル
- Zaber ASCII (デフォルト)、Zaber バイナリ
データケーブル接続
- ロック式 4 ピン M8
最大中心荷重
- 500 N (112.1 lb)
最大モーメント (ロール)
- 20 N⋅m (14.8 ft⋅lb)
最大モーメント (ピッチ)
- 6 N⋅m (4.4 ft⋅lb)
最大モーメント (ヨー)
- 6 N⋅m (4.4 ft⋅lb)
ガイドタイプ
- 循環ボールベアリング
ピッチ
- 0.06° (1.047 mrad)
ロール
- 0.03° (0.523 mrad)
ヨー
- 0.03° (0.523 mrad)
ピッチの剛性
- 150 N⋅m/° (116 µrad/N⋅m)
ロールの剛性
- 225 N⋅m/° (78 µrad/N⋅m)
ヨーの剛性
- 150 N⋅m/° (116 µrad/N⋅m)
電源
- 24-48 VDC
電源プラグ
- 2ピン ネジ端子
最大電流消費量
- 1450 mA
モーター回転数
- 200
モータータイプ
- ステッパー (2相)
モーター定格電流
- 2300 mA/相
インダクタンス
- 2.2 mH/相
デフォルト解像度
- 1/64 ステップ
機械駆動システム
- 精密リードスクリュー
リミットまたはホームセンシング
- 磁気ホールセンサー
手動制御
- プッシュスイッチ付きインデックスノブ
動作軸
- 1
LED インジケーター
- 〇
取り付けインターフェース
- M3 および M6 ネジ穴と M4 ネジ中心穴
ステージ平行度
- < 100 µm (< 0.000984")
動作温度範囲
- 0 ~ 50 °C
CE 準拠
- 〇
真空対応
- ×
閉じる
テクニカルサポート&図面ファイル
DLデータシート
2D図面
STEPファイル(.step)
SolidWorks ファイル(.sldasm)
閉じる
Specifications
型番仕様
| 型番/スペックシートDL | 概要 | リードタイム | 見積もり/お問い合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ075A-E01-Datasheet | 概要 | 75 mm 移動 | 高解像度 | 低速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ075B-E01-Datasheet | 概要 | 75 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ075D-E01-Datasheet | 概要 | 75 mm 移動量 | 粗分解能 | 高速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ150A-E01-Datasheet | 概要 | 150 mm 移動 | 高解像度 | 低速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ150B-E01-Datasheet | 概要 | 150 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ150D-E01-Datasheet | 概要 | 150mm 移動量 | 粗分解能 | 高速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ300A-E01-Datasheet | 概要 | 300mm 移動 | 高解像度 | 低速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ300B-E01-Datasheet | 概要 | 300 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ300D-E01-Datasheet | 概要 | 300 mm 移動量 | 粗分解能 | 高速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ450A-E01-Datasheet | 概要 | 450 mm 移動 | 高解像度 | 低速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ450B-E01-Datasheet | 概要 | 450 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ450D-E01-Datasheet | 概要 | 450 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ600A-E01-Datasheet | 概要 | 600 mm 移動 | 高解像度 | 低速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ600B-E01-Datasheet | 概要 | 600 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-LSQ600D-E01-Datasheet | 概要 | 600 mm 移動 | 中解像度 | 中速 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
Accessories
互換アクセサリ
ケーブルとコネクタ
| 型番/スペックシートDL | 概要 | リードタイム | 見積もり/お問い合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番/スペックシートDL | T-XDC | 概要 | X シリーズから A シリーズ / T シリーズへのアダプタ ケーブル | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC01 | 概要 | データケーブル、0.3m(1フィート)、すべてのXシリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC02 | 概要 | データ ケーブル、2 フィート (0.6 m)、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC02-F45 | 概要 | データ ケーブル、2 フィート (0.6 m)、メス側が直角、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC02-F45-M45 | 概要 | データ ケーブル、2 フィート (0.6 m)、両端が直角、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC02-M45 | 概要 | データ ケーブル、2 フィート (0.6 m)、オス側が直角、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC06 | 概要 | データ ケーブル、6 フィート (2 m)、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC15 | 概要 | データ ケーブル、15 フィート (4.5 m)、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-DC25 | 概要 | データ ケーブル、25 フィート (7.6 m)、すべての X シリーズ製品で使用可能 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | X-TDC | 概要 | A シリーズ / T シリーズから X シリーズへのアダプタケーブル | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
閉じる
取り付け用ハードウェア
| 型番/スペックシートDL | 概要 | リードタイム | 見積もり/お問い合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番/スペックシートDL | AB104 | 概要 | アングルブラケット、90度、大型、メートル規格アングルブラケット、90度、インチ規格取り付け穴 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | AB90E | 概要 | アングルブラケット、90度、インチ規格取り付け穴 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | AB90MC | 概要 | アングルブラケット、90度、メートル規格取り付け穴 | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | AP257 | 概要 | アダプタープレート、M6グリッドからメートル規格取り付け | リードタイム | 7-12 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
閉じる













