NMS-Eシリーズ エンコーダ付きステッピングモーター(オプションでブレーキも選択可能)
NMS-Eシリーズ エンコーダ付きステッピングモーター(オプションでブレーキも選択可能)
• 最大回転速度3000rpm、最大トルク5.25N⋅m
• HS02ホームセンサーとマグネットを付属
• 内蔵エンコーダにより、スリップ/ストール検知と回復が可能
• オプションで電源オフブレーキを内蔵可能
• MCCファミリーコントローラまたはあらゆる2相ステッピングモーターコントローラとの併用を想定して設計されています
• AutoDetect機能により、Zaberコントローラは接続された周辺機器の設定を自動的に構成します
特徴
本シリーズについて
これらのNEMAステッピングモーターは、当社のMCCシリーズコントローラーに直接接続できるように設計されています。AutoDetect機能により、セットアップは簡単です。接続後、コントローラーがモーターを自動的に検出し、設定を行います。内蔵エンコーダーにより、クローズドループ制御とスリップ/ストール回復機能を実現します。着脱式ホームセンサー(HS02)とマグネットが付属しています。NEMA 23およびNEMA 34サイズのステッピングモーターには、電源オフ時にペイロードを安全に保持するためのオプションの電源オフブレーキが用意されています。
1. AutoDetect機能により、NMS-EはMCCファミリーコントローラに簡単に接続でき、ユーザーによる追加操作なしですぐに使用できます。
2. 標準NEMA規格のステッピングモーターを各種取り揃えています。
3. ロック機構付きM5コネクタにより、HS02ホームセンサーへの確実な接続が可能です。
4. 付属のホームセンサー(HS02)とマグネットにより、ホームポジションを高精度に検出できます。
5. エンコーダを搭載し、スリップ/ストール検出と復旧機能を提供します。
6. NEMA 23およびNEMA 34規格のステッピングモーターには、電源オフ時にペイロードを安全に保持するためのオプションの電源オフブレーキが用意されています。

簡単なセットアップ
簡単セットアップ
X-MCCコントローラーはAutoDetect機能を搭載しており、周辺機器を自動的に検出して設定します。Zaberのデバイスはデイジーチェーン接続を通じてデータと電源の両方を共有できるため、配線が削減され、セットアップは1、2、3と非常に簡単です。
1. X-MCCコントローラーをコンピューターに接続します。
2. コントローラーを周辺機器に接続し、電源を接続します。
3. Zaber Launcherを使用して、指示を送信するか、セットアップを自動化します。
デイジーチェーン接続の詳細については、技術記事「データと電源のデイジーチェーン接続による配線削減」をご覧ください。また、システムに必要なアクセサリを確認するには、接続ガイドツールをご利用ください。
デバイスのセットアップに関する詳細については、サポートページをご覧ください。スタートガイド、トラブルシューティングガイド、製品ユーザーマニュアル、その他のリソースが掲載されています。
閉じる
仕様
マイクロステップサイズ(デフォルト分解能)
- 0.028125° (490.866 µrad)
内蔵コントローラ
- ×
推奨コントローラー
- X-MCCコントローラ推奨
自動検出
- 〇
最高速度
- 18000°/s (3000 rpm)
最低速度
- 0.017172°/s (299.703 µrad/s)
速度分解能
- 0.017172°/s (299.703 µrad/s)
エンコーダタイプ
- ロータリー直行エンコーダー
モーター1回転あたりのステップ数
- 200
モータータイプ
- ステッピングモータ(2相)
リミットスイッチまたはホームポジション検出
- 磁気ホームセンサー
動作温度範囲
- 0 ~ 50 °C
CE 準拠
- 〇
真空対応
- ×
閉じる
テクニカルサポート&図面ファイル
DLデータシート
STEPファイル(.step)
SolidWorks ファイル(.sldasm)
閉じる
Specifications
型番仕様
| 型番/スペックシートDL | 概要 | リードタイム | 見積もり/お問い合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番/スペックシートDL | NMS08-E03T4A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 08 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS11-E03T4A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 11 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS17-E01T4A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 17 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS23-E08T4A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 23 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS23-E08P1T3A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 23 | For LC40B And LC40C Guides |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS23-BE08T10A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMAサイズ23 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS23-BE08P1T10A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 23 | For LC40B And LC40C Guides |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS34-E01T11A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 34 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | NMS34-BE01T12A-Datasheet.pdf | 概要 | NEMA 34 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
Accessories
互換アクセサリ
ケーブルとコネクタ
| 型番/スペックシートDL | 概要 | リードタイム | 見積もり/お問い合わせ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型番/スペックシートDL | HS02 | 概要 | ホール効果センサーとマグネット、50cm | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | HS02L150 | 概要 | ホール効果センサーとマグネット、150cm | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC03 | 概要 | モーター延長ケーブル、1.5m、X-MCAシリーズコントローラおよびT3/T4/T3A/T4A周辺機器 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC03L060 | 概要 | モーター延長ケーブル、0.6m、X-MCAシリーズコントローラおよびT3/T4/T3A/T4A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC03L300 | 概要 | モーター延長ケーブル、3.0m、X-MCAシリーズコントローラおよびT3/T4/T3A/T4A周辺機器 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10 | 概要 | モーター延長ケーブル、1.5m、MCCファミリーコントローラおよびT10A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10L300 | 概要 | モーター延長ケーブル、3.0m、MCCファミリーコントローラおよびT10A周辺機器 | リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10T3 | 概要 | モーター変換ケーブル、1.5m、MCCファミリーコントローラおよびT3A/T4A/T11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10T3L060 | 概要 | モーター変換ケーブル、0.6m、MCCファミリーコントローラおよびT3A/T4A/T11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10T3L300 | 概要 | モーター変換ケーブル(3.0m)、MCCファミリーコントローラおよびT3A/T4A/T11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC10T3L450 | 概要 | モーター変換ケーブル(4.5m)、MCCファミリーコントローラおよびT3A/T4A/T11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC12 | 概要 | モーター延長ケーブル(1.5m)、MCCファミリーコントローラおよびT11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
| 型番/スペックシートDL | MC12L300 | 概要 | モーター延長ケーブル(3.0m)、MCCファミリーコントローラおよびT11A周辺機器 |
リードタイム | 14-21 日 | 見積もり/お問い合わせ | お問い合わせはこちら |
閉じる













